以上行程價格僅供參考,可能會因個別因素出現(xiàn)較小波動,實時出游價格及最新線路行程歡迎致電0771-5681133或在線咨詢!關(guān)注廣西康輝國際旅行社微信公眾號:nnlxs168、以及特價旅游交流群:225693904,率先掌握各種優(yōu)惠旅游線路、旅游特價租車以及熱點旅游資訊。
序號 | 路線 | 排期 | 報價 |
1 | 德天瀑布一日游 (常規(guī)可進可加) | 天天發(fā) | 130元/人 |
2 | 德天瀑布一日 (純玩不進不加) | 天天發(fā) | 200元/人 |
3 | 德天瀑布、通靈峽谷二日游 (常規(guī)可進可加) | 天天發(fā) | 250元/人 |
4 | 德天瀑布、通靈峽谷二日游 (品質(zhì)不進可加) | 天天發(fā) | 320元/人 |
5 | 德天、古龍山漂流兩天游(可加不進) | 天天發(fā) | 460元/人 |
6 | 德天、通靈、巴馬三日游 (常規(guī)可加可進) | 天天發(fā) | 600元/人 |
7 | 德天、通靈、巴馬三日游 (不進可加) | 天天發(fā) | 780元/人 |
8 | 德天、通靈、北海五日游 雙臥:指南寧站起算,雙飛:指機場起算 | 定期發(fā) | 雙臥:870元/人 雙飛:1000元/人 |
9 | 水波天窗(百鳥巖)、百魔天坑(百魔洞)、長壽村、仁壽山莊二日游 (品質(zhì)) | 天天發(fā) | 350元/人 |
10 | 水波天窗(百鳥巖)、百魔天坑(百魔洞)、長壽村、水晶宮二日游 (品質(zhì)) | 天天發(fā) | 350元/人 |
11 | 北海一日游 | 天天發(fā) | 200元/人 |
12 | 北海市內(nèi)二日游 | 天天發(fā) | 300元/人 |
13 | 北海潿洲二日游(住北海) | 天天發(fā) | 800元/人 |
14 | 北海潿洲二日游(住島上) | 天天發(fā) | 830元/人 |
15 | 北海潿洲三日游(島上、北海各一晚) | 天天發(fā) | 900元/人 |
16 | 北海、忘憂島兩天游 | 周六發(fā) | 成人:450元/人 5歲以上小孩400元 3-5歲小孩250元 3歲以下小孩無費用 |
17 | 北海、青山頭生態(tài)漁村兩天 | 周六發(fā) | 成人:450元/人 5歲以上小孩400元 3-5歲小孩250元 3歲以下小孩無費用 |
18 | (準四)桂林陽朔、經(jīng)典三天二晚游 | 天天發(fā) | 1000元/人 |
19 | (準五)桂林陽朔、品質(zhì)三天二晚游 | 天天發(fā) | 1140元/人 |
20 | (特色)桂林陽朔、竹筏三天二晚 | 天天發(fā) | 1070元/人 |
21 | 桂林陽朔精華三天兩晚游 | 天天發(fā) | 880元/人 |
22 | (準四)桂林陽朔、暢游三天二晚 | 天天發(fā) | 1020元/人 |
23 | (準四)桂林陽朔、超值四天三晚游 | 天天發(fā) | 930元/人 |
24 | (特色)桂林龍脊梯田、陽朔竹筏四天三晚 | 天天發(fā) | 1320元/人 |
25 | (特色)桂林冠巖古東、陽朔竹筏四天三晚 | 天天發(fā) | 1240元/人 |
26 | (準四)桂林、漓江陽朔至尊豪華三天二晚 | 天天發(fā) | 1500元/人 |
27 | 桂林陽朔興坪常規(guī)三天兩晚游 | 天天發(fā) | 760元/人 |
28 | 桂林興坪漓江精華三天兩晚游 | 天天發(fā) | 820元/人 |
29 | 桂林陽朔兩天一晚游A線 | 天天發(fā) | 750元/人 |
30 | 桂林陽朔兩天一晚游B線 | 天天發(fā) | 760元/人 |
31 | 桂林陽朔興坪兩天一晚游C線 | 天天發(fā) | 630元/人 |
32 | 桂林陽朔興坪、龍脊梯田三天二晚 | 天天發(fā)
| 900元/人 |
33 | 桂林陽朔興坪、冠巖古東三天二晚游 | 天天發(fā) | 860元人 |
34 | 桂林陽朔興坪、樂滿地三天兩晚游 | 天天發(fā) | 900元/人 |
35 | 桂林漓江、冠巖古東瀑布三天二晚游 | 天天發(fā) | 970元/人 |
36 | 桂林漓江、樂滿地三天兩晚游 | 天天發(fā) | 990元/人 |
37 | 桂林陽朔精華、龍脊梯田四天三晚游 | 天天發(fā) | 1210元/人 |
38 | 桂林陽朔精華、冠巖古東瀑布四天三晚游 | 天天發(fā) | 1200元/人 |
39 | 桂林陽朔精華、樂滿地四天三晚游 | 天天發(fā) | 1250元/人 |
40 | 文廟、工業(yè)博館、三江口、特色油茶宴、和里三王宮、程陽風(fēng)雨橋、三江大侗寨三日游 | 不定期發(fā) | 528元/人 |
41 | 柳城知青城、融水雨卜苗寨、三江大侗寨、三江口、油茶宴、和里三王宮、程陽風(fēng)雨橋三日游 | 不定期發(fā) | 698元/人 |
42 | 賀州汽車三日休閑游 | 不定期發(fā) | 699元/人 |
43 | 大王嶺激情漂流一日游 | 不定期發(fā) | 260元/人 |
44 | 東興口岸+金灘一日游 | 不定期發(fā) | 165元/人 |
45 | 金灘+九龍?zhí)镀饕蝗沼?/FONT> | 不定期發(fā) | 260元/人 |
46 | 金灘+野人谷漂流一日游 | 不定期發(fā) | 250元/人 |